| Name des Auftrags | Cura-Settings-Artillery-Genius-Pro |
| Date | 05/03/2022 14:14:53 |
| Os | Windows 10.0.19043 |
| Cura Version | 4.12.1 |
| Intent | default |
| Qualität | Standard Quality |
| Material Extruder : 1 | PLA |
| Extruder : 1 Qualität |
| Schichtdicke | 0.2 | mm |
| Dicke der ersten Schicht | 0.2 | mm |
| Linienbreite | 0.44 | mm |
| Breite der Wandlinien | 0.44 | mm |
| Breite der äußeren Wandlinien | 0.44 | mm |
| Breite der inneren Wandlinien | 0.44 | mm |
| Breite der oberen/unteren Linie | 0.44 | mm |
| Breite der Fülllinien | 0.44 | mm |
| Skirt-/Brim-Linienbreite | 0.44 | mm |
| Breite der Stützstrukturlinien | 0.44 | mm |
| Stützstruktur Schnittstelle Linienbreite | 0.44 | mm |
| Breite der Stützdachlinie | 0.44 | mm |
| Stützstruktur Boden Linienbreite | 0.44 | mm |
| Linienbreite Einzugsturm | 0.44 | mm |
| Linienbreite der ersten Schicht | 100 | % |
| Extruder : 1 Wände |
| Extruder für Wand | -1 | |
| Extruder Außenwand | -1 | |
| Extruder Innenwand | -1 | |
| Wanddicke | 1.32 | mm |
| Anzahl der Wandlinien | 3 | |
| Wipe-Abstand der Außenwand | 0 | mm |
| Einfügung Außenwand | 0 | mm |
| Reihenfolge des Wanddrucks optimieren | True | |
| Außenwände vor Innenwänden | False | |
| Abwechselnde Zusatzwände | False | |
| Wandüberlappungen ausgleichen | True | |
| Außenwandüberlappungen ausgleichen | False | |
| Innenwandüberlappungen ausgleichen | True | |
| Mindestwandfluss | 0 | % |
| Einziehen bevorzugt | False | |
| Lücken zwischen Wänden füllen | Überall | |
| Kleine Lücken ausfiltern | False | |
| Drucken von dünnen Wänden | False | |
| Horizontale Erweiterung | 0 | mm |
| Horizontale Erweiterung erste Schicht | 0 | mm |
| Horizontalloch-Erweiterung | 0 | mm |
| Justierung der Z-Naht | Benutzerdefiniert | |
| Position der Z-Naht | Hinten | |
| Z-Naht X | 110 | mm |
| Z-Naht Y | 220 | mm |
| Präferenz Nahtkante | Keine | |
| Realitvwert der Z-Naht | False | mm |
| Extruder : 1 Oben/Unten |
| Oberfläche Außenhaut Extruder | -1 | |
| Oberfläche Außenhaut Schichten | 0 | |
| Extruder Oben/Unten | -1 | |
| Obere/untere Dicke | 0.8 | mm |
| Obere Dicke | 0.8 | mm |
| Obere Schichten | 4 | |
| Untere Dicke | 0.8 | mm |
| Untere Schichten | 4 | |
| Erste untere Schichten | 4 | |
| Unteres/oberes Muster | Linien | |
| Unteres Muster für erste Schicht | Linien | |
| Polygone oben/unten verbinden | False | |
| Gleichmäßige Reihenfolge oben/unten | False | |
| Richtungen der oberen/unteren Linie | [ ] | |
| Keine Außenhaut in Z-Lücken | False | |
| Linienanzahl der zusätzlichen Außenhaut | 1 | |
| Glätten aktivieren | False | |
| Nur oberste Schicht glätten | False | |
| Glättungsmuster | Zickzack | |
| Gleichmäßige Reihenfolge hin/her | False | |
| Glättungslinienabstand | 0.1 | mm |
| Glättungsfluss | 10 | % |
| Glättungseinsatz | 0.418 | mm |
| Glättungsgeschwindigkeit | 33.3333 | mm/s |
| Beschleunigung Glättung | 500 | mm/s² |
| Ruckfunktion glätten | 8 | mm/s |
| Prozentsatz Außenhaut überlappen | 10 | % |
| Außenhaut überlappen | 0.044 | mm |
| Breite für das Entfernen der Außenhaut | 1.32 | mm |
| Breite für das Entfernen der Außenhaut oben | 1.32 | mm |
| Breite für das Entfernen der Außenhaut unten | 1.32 | mm |
| Expansionsdistanz Außenhaut | 1.32 | mm |
| Expansionsdistanz Außenhaut oben | 1.32 | mm |
| Expansionsdistanz Außenhaut unten | 1.32 | mm |
| Maximaler Winkel Außenhaut für Expansion | 90 | ° |
| Mindestbreite Außenhaut für Expansion | 0 | mm |
| Extruder : 1 Füllung |
| Extruder für Füllung | -1 | |
| Fülldichte | 20 | % |
| Linienabstand Füllung | 6.6 | mm |
| Füllmuster | Würfel | |
| Füllungslinien verbinden | False | |
| Füllungspolygone verbinden | False | |
| Linienrichtungen Füllung | [ ] | |
| X-Versatz Füllung | 0 | mm |
| Y-Versatz Füllung | 0 | mm |
| Füllstart randomisieren | False | |
| Fülllinie multiplizieren | 1 | |
| Zusätzliche Füllung Wandlinien | 0 | |
| Gehäuse Würfel-Unterbereich | 0.44 | mm |
| Prozentsatz Füllung überlappen | 30 | % |
| Füllung überlappen | 0.132 | mm |
| Wipe-Abstand der Füllung | 0 | mm |
| Füllschichtdicke | 0.2 | mm |
| Stufenweise Füllungsschritte | 0 | |
| Höhe stufenweise Füllungsschritte | 1.5 | mm |
| Füllung vor Wänden | False | |
| Mindestbereich Füllung | 0 | mm² |
| Füllstruktur | False | |
| Füllung für Überhänge Stützstruktur | 40 | ° |
| Stützenstärke für Außenhautkanten | 0 | mm |
| Unterstützungsebenen für Außenhautkanten | 0 | |
| Stützwinkel der Blitz-Füllung | 40 | ° |
| Überstandswinkel der Blitz-Füllung | 40 | ° |
| Beschnittwinkel der Blitz-Füllung | 40 | ° |
| Begradigungswinkel der Blitz-Füllung | 40 | ° |
| Extruder : 1 Material |
| Voreingestellte Drucktemperatur | 200 | °C |
| Temperatur Druckabmessung | 28 | °C |
| Drucktemperatur | 210 | °C |
| Drucktemperatur erste Schicht | 210 | °C |
| Anfängliche Drucktemperatur | 210 | °C |
| Endgültige Drucktemperatur | 210 | °C |
| Geschwindigkeitsregulierer für Abkühlung bei Extrusion | 0.7 | °C/s |
| Standardtemperatur Druckplatte | 60 | °C |
| Temperatur Druckplatte | 60 | °C |
| Temperatur der Druckplatte für die erste Schicht | 60 | °C |
| Haftungstendenz | 0 | |
| Oberflächenenergie | 100 | % |
| Kompensation der Schrumpfung des Skalierungsfaktors | 100 | % |
| Kristallines Material | False | |
| Einzugsmaß für Sickerschutz | -4 | mm |
| Einzugsgeschwindigkeit für Sickerschutz | 5 | mm/s |
| Einzugsmaß für Bruchvorbereitung | -16 | mm |
| Einzugsgeschwindigkeit für Bruchvorbereitung | 2 | mm/s |
| Temperatur für Bruchvorbereitung | 210 | °C |
| Einzugsmaß für das Brechen | -50 | mm |
| Einzugsgeschwindigkeit für das Brechen | 25 | mm/s |
| Bruchtemperatur | 50 | °C |
| Ausspülgeschwindigkeit | 0.5 | |
| Ausspüldauer | 60 | |
| Ausspülgeschwindigkeit am Ende des Filaments | 0.5 | |
| Ausspüldauer am Ende des Filaments | 20 | |
| Maximale Parkdauer | 300 | |
| Faktor für Bewegung ohne Ladung | 0.9409 | |
| Fluss | 95 | % |
| Wandfluss | 95 | % |
| Wandfluss außen | 95 | % |
| Wandfluss innen | 95 | % |
| Fluss oben/unten | 95 | % |
| Fluss Oberfläche Außenhaut | 95 | % |
| Fluss der Füllung | 95 | % |
| Skirt/Brim-Fluss | 95 | % |
| Stützstruktur-Fluss | 95 | % |
| Fluss Stützstruktur-Schnittstelle | 95 | % |
| Stützdachfluss | 95 | % |
| Stützbodenfluss | 95 | % |
| Fluss Einzugsturm | 95 | % |
| Fluss der ersten Schicht | 95 | % |
| Standby-Temperatur | 175 | °C |
| Extruder : 1 Geschwindigkeit |
| Druckgeschwindigkeit | 100 | mm/s |
| Füllgeschwindigkeit | 100 | mm/s |
| Wandgeschwindigkeit | 50 | mm/s |
| Geschwindigkeit Außenwand | 50 | mm/s |
| Geschwindigkeit Innenwand | 50 | mm/s |
| Oberfläche Außenhaut Geschwindigkeit | 50 | mm/s |
| Geschwindigkeit obere/untere Schicht | 50 | mm/s |
| Stützstrukturgeschwindigkeit | 50 | mm/s |
| Stützstruktur-Füllungsgeschwindigkeit | 50 | mm/s |
| Stützstruktur-Schnittstellengeschwindigkeit | 50 | mm/s |
| Stützdachgeschwindigkeit | 50 | mm/s |
| Geschwindigkeit Bodenstruktur | 50 | mm/s |
| Geschwindigkeit Einzugsturm | 50 | mm/s |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 120 | mm/s |
| Geschwindigkeit der ersten Schicht | 20 | mm/s |
| Druckgeschwindigkeit für die erste Schicht | 20 | mm/s |
| Bewegungsgeschwindigkeit für die erste Schicht | 100 | mm/s |
| Geschwindigkeit Skirt/Brim | 20 | mm/s |
| Sprunghöhe Z | 5 | mm/s |
| Anzahl der langsamen Schichten | 2 | |
| Ausgleich des Filamentflusses | False | |
| Maximale Geschwindigkeit für Flussausgleich | 150 | mm/s |
| Beschleunigungssteuerung aktivieren | False | |
| Beschleunigung Druck | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Füllung | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Wand | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Außenwand | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Innenwand | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Oberfläche Außenhaut | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Oben/Unten | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Stützstruktur | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Stützstrukturfüllung | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Stützstrukturschnittstelle | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Dachstruktur | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Bodenstruktur | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Einzugsturm | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Bewegung | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung erste Schicht | 500 | mm/s² |
| Druckbeschleunigung für die erste Schicht | 500 | mm/s² |
| Geschwindigkeit der Bewegung für die erste Schicht | 500 | mm/s² |
| Beschleunigung Skirt/Brim | 500 | mm/s² |
| Rucksteuerung aktivieren | False | |
| Ruckfunktion Drucken | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Füllung | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Wand | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Außenwand | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Innenwand | 8 | mm/s |
| Justierung der Oberfläche Außenhaut | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion obere/untere Schicht | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Stützstruktur | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Stützstruktur-Füllung | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Stützstruktur-Schnittstelle | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion für Dachstruktur | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion für Bodenstruktur | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Einzugsturm | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Bewegung | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion der ersten Schicht | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Druck für die erste Schicht | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Bewegung für die erste Schicht | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Skirt/Brim | 8 | mm/s |
| Extruder : 1 Bewegungen |
| Einzug aktivieren | True | |
| Einziehen bei Schichtänderung | False | |
| Einzugsabstand | 2 | mm |
| Einzugsgeschwindigkeit | 25 | mm/s |
| Einzugsgeschwindigkeit (Einzug) | 25 | mm/s |
| Einzugsgeschwindigkeit (Zurückschieben) | 25 | mm/s |
| Zusätzliche Zurückschiebemenge nach Einzug | 0 | mm³ |
| Mindestbewegung für Einzug | 1.5 | mm |
| Maximale Anzahl von Einzügen | 100 | |
| Fenster „Minimaler Extrusionsabstand“ | 10 | mm |
| Stützstruktur-Einzüge einschränken | True | |
| Combing-Modus | Innerhalb der Füllung | |
| Max. Combing Entfernung ohne Einziehen | 30 | mm |
| Vor Außenwand zurückziehen | True | |
| Gedruckte Teile bei Bewegung umgehen | True | |
| Stützstrukturen bei Bewegung umgehen | True | |
| Umgehungsabstand Bewegung | 0.625 | mm |
| Schichtstart X | 0 | mm |
| Schichtstart Y | 0 | mm |
| Z-Sprung beim Einziehen | False | |
| Z-Sprung nur über gedruckten Teilen | False | |
| Z-Sprung Höhe | 0.2 | mm |
| Z-Sprung nach Extruder-Wechsel | True | |
| Z-Sprung Höhe nach Extruder-Wechsel | 0.2 | mm |
| Extruder : 1 Kühlung |
| Kühlung für Drucken aktivieren | True | |
| Lüfterdrehzahl | 100 | % |
| Normaldrehzahl des Lüfters | 100 | % |
| Maximaldrehzahl des Lüfters | 100 | % |
| Grenzwert für Normaldrehzahl/Maximaldrehzahl des Lüfters | 10 | s |
| Anfängliche Lüfterdrehzahl | 0 | % |
| Normaldrehzahl des Lüfters bei Höhe | 0.6 | mm |
| Normaldrehzahl des Lüfters bei Schicht | 4 | |
| Mindestzeit für Schicht | 10 | s |
| Mindestgeschwindigkeit | 10 | mm/s |
| Druckkopf anheben | False | |
| Stützstruktur |
| Stützstruktur generieren | False | |
| Extruder für Stützstruktur | 0 | |
| Extruder für Füllung Stützstruktur | 0 | |
| Extruder für erste Schicht der Stützstruktur | 0 | |
| Extruder für Stützstruktur-Schnittstelle | 0 | |
| Extruder für Dachstruktur | 0 | |
| Extruder für Bodenstruktur | 0 | |
| Stützstruktur | Normal | |
| Astwinkel der Baumstützstruktur | 40 | ° |
| Astabstand der Baumstützstruktur | 1 | mm |
| Astdurchmesser der Baumstützstruktur | 2 | mm |
| Winkel Astdurchmesser der Baumstützstruktur | 5 | ° |
| Kollisionsauflösung der Baumstützstruktur | 0.22 | mm |
| Platzierung Stützstruktur | Überall | |
| Winkel für Überhänge Stützstruktur | 47 | ° |
| Muster der Stützstruktur | Zickzack | |
| Anzahl der Wandlinien der Stützstruktur | 1 | |
| Stützlinien verbinden | False | |
| Zickzack-Elemente Stützstruktur verbinden | True | |
| Dichte der Stützstruktur | 20 | % |
| Linienabstand der Stützstruktur | 2.2 | mm |
| Linienabstand der ursprünglichen Stützstruktur | 2.2 | mm |
| Unterstützung Linienrichtung Füllung | [ ] | |
| Stütz-Brim aktivieren | True | |
| Breite der Brim-Stützstruktur | 4 | mm |
| Anzahl der Brim-Stützstrukturlinien | 10 | |
| Z-Abstand der Stützstruktur | 0.2 | mm |
| Oberer Abstand der Stützstruktur | 0.2 | mm |
| Unterer Abstand der Stützstruktur | 0.2 | mm |
| X/Y-Abstand der Stützstruktur | 0.88 | mm |
| Abstandspriorität der Stützstruktur | X/Y hebt Z auf | |
| X/Y-Mindestabstand der Stützstruktur | 0.44 | mm |
| Stufenhöhe der Stützstruktur | 0.3 | mm |
| Max. Stufenhöhe der Stützstruktur | 5 | mm |
| Stützstufe minimaler Neigungswinkel | 10 | ° |
| Abstand für Zusammenführung der Stützstrukturen | 2 | mm |
| Horizontale Erweiterung der Stützstruktur | 0 | mm |
| Stützstruktur Füllschichtdicke | 0.2 | mm |
| Stufenweise Füllungsschritte Stützstruktur | 0 | |
| Höhe stufenweiser Füllungsschritt Stützstruktur | 1 | mm |
| Mindestbereich Stützstruktur | 2 | mm² |
| Stützstruktur-Schnittstelle aktivieren | True | |
| Stützdach aktivieren | True | |
| Stützboden aktivieren | True | |
| Dicke der Stützstrukturschnittstelle | 1 | mm |
| Dicke des Stützdachs | 1 | mm |
| Dicke der Bodenstruktur | 1 | mm |
| Auflösung Stützstrukturschnittstelle | 0.2 | mm |
| Dichte Stützstrukturschnittstelle | 33.333 | % |
| Dichte der Dachstruktur | 33.333 | % |
| Linienabstand der Dachstruktur | 2.64 | mm |
| Dichte der Bodenstruktur | 33.333 | % |
| Linienabstand der Bodenstruktur | 2.64 | mm |
| Muster Stützstrukturschnittstelle | Gitter | |
| Muster des Stützdachs | Gitter | |
| Muster der Bodenstruktur | Gitter | |
| Mindestbereich Stützstruktur-Schnittstelle | 10 | mm² |
| Mindestbereich Stützstrukturdach | 10 | mm² |
| Mindestbereich Stützstrukturboden | 10 | mm² |
| Horizontale Erweiterung Stützstruktur-Schnittstelle | 0 | mm |
| Horizontale Erweiterung Stützstrukturdach | 0 | mm |
| Horizontale Erweiterung Stützstrukturboden | 0 | mm |
| Richtungen der Verbindungslinien unterstützen | [ ] | |
| Richtungen der Dachlinien unterstützen | [ ] | |
| Richtungen der Bodenlinien unterstützen | [ ] | |
| Lüfterdrehzahl überschreiben | False | |
| Unterstützte Lüfterdrehzahl für Außenhaut | 100 | % |
| Verwendung von Pfeilern | False | |
| Pfeilerdurchmesser | 3 | mm |
| Maximaler Durchmesser für Stützpfeiler | 3 | mm |
| Winkel des Pfeilerdachs | 65 | ° |
| Stütznetz ablegen | True | |
| Szene verfügt über Stütznetze | False | |
| Druckplattenhaftung |
| Einzugstropfen aktivieren | False | |
| X-Position Extruder-Einzug | 0 | mm |
| Y-Position Extruder-Einzug | 0 | mm |
| Druckplattenhaftungstyp | Skirt | |
| Druckplattenhaftung für Extruder | 0 | |
| Anzahl der Skirt-Linien | 4 | |
| Skirt-Abstand | 10 | mm |
| Mindestlänge für Skirt/Brim | 250 | mm |
| Breite des Brim-Elements | 8 | mm |
| Anzahl der Brim-Linien | 19 | |
| Abstand zum Brim-Element | 0 | mm |
| Brim ersetzt die Stützstruktur | False | |
| Brim nur an Außenseite | True | |
| Zusätzlicher Abstand für Raft | 15 | mm |
| Raft-Glättung | 5 | mm |
| Luftspalt für Raft | 0.3 | mm |
| Z Überlappung der ersten Schicht | 0.15 | mm |
| Obere Raft-Schichten | 2 | |
| Dicke der oberen Raft-Schichten | 0.2 | mm |
| Linienbreite der Raft-Oberfläche | 0.44 | mm |
| Linienabstand der Raft-Oberfläche | 0.44 | mm |
| Dicke der Raft-Mittelbereichs | 0.3 | mm |
| Linienbreite des Raft-Mittelbereichs | 0.88 | mm |
| Linienabstand im Raft-Mittelbereich | 1.08 | mm |
| Dicke der Raft-Basis | 0.24 | mm |
| Linienbreite der Raft-Basis | 0.8 | mm |
| Linienabstand der Raft-Basis | 1.6 | mm |
| Raft-Druckgeschwindigkeit | 50 | mm/s |
| Druckgeschwindigkeit Raft Oben | 50 | mm/s |
| Druckgeschwindigkeit Raft Mitte | 37.5 | mm/s |
| Druckgeschwindigkeit für Raft-Basis | 37.5 | mm/s |
| Druckbeschleunigung Raft | 500 | mm/s² |
| Druckbeschleunigung Raft Oben | 500 | mm/s² |
| Druckbeschleunigung Raft Mitte | 500 | mm/s² |
| Druckbeschleunigung Raft Unten | 500 | mm/s² |
| Ruckfunktion Raft-Druck | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Drucken Raft Oben | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Drucken Raft Mitte | 8 | mm/s |
| Ruckfunktion Drucken Raft-Basis | 8 | mm/s |
| Lüfterdrehzahl für Raft | 0 | % |
| Lüfterdrehzahl Raft Oben | 0 | % |
| Lüfterdrehzahl Raft Mitte | 0 | % |
| Lüfterdrehzahl für Raft-Basis | 0 | % |
| Extruder : 1 Netzreparaturen |
| Überlappende Volumen vereinen | True | |
| Alle Löcher entfernen | False | |
| Extensives Stitching | False | |
| Unterbrochene Flächen beibehalten | False | |
| Überlappung zusammengeführte Netze | 0.15 | mm |
| Netzüberschneidung entfernen | False | |
| Wechselndes Entfernen des Netzes | True | |
| Leere erste Schichten entfernen | True | |
| Maximale Auflösung | 0.25 | mm |
| Maximale Bewegungsauflösung | 0.25 | mm |
| Maximale Abweichung | 0.025 | mm |
| Sonderfunktionen |
| Druckreihenfolge | Alle gleichzeitig | |
| Mesh-Füllung | False | |
| Rang der Netzverarbeitung | 0 | |
| Mesh beschneiden | False | |
| Form | False | |
| Mindestbreite der Form | 5 | mm |
| Dachhöhe der Form | 0.5 | mm |
| Formwinkel | 40 | ° |
| Stütznetz | False | |
| Anti-Überhang-Netz | False | |
| Oberflächenmodus | Normal | |
| Spiralisieren der äußeren Konturen | False | |
| Spiralisieren glätten der äußeren Konturen | True | |
| Relative Extrusion | False | |
| Arc Welder | False | |
| G90 Influences Extruder | False | |
| Resolution (Maximum Path Deviation) | 0.05 | mm |
| Path Tolerance | 5 | % |
| Maximum Arc Radius | 1000000 | mm |
| Allow 3D Arcs | False | |
| Allow Dynamic Precision | False | |
| Default XYZ Precision | 3 | |
| Default E Precision | 5 | |
| Firmware Compensation | False | |
| Millimeters Per Arc Segment | 1 | mm |
| Minimum Arc Segments | 12 | |
| Experimentell |
| Slicing-Toleranz | Mitte | |
| Oberfläche Außenhaut Linienbreite | 0.44 | mm |
| Oberfläche Außenhaut Muster | Linien | |
| Gleichmäßige Reihenfolge oben | False | |
| Linienrichtungen der Oberfläche Außenhaut | [ ] | |
| Bewegungsoptimierung Füllung | False | |
| Automatische Temperatur | False | |
| Fließtemperaturgraf | [[3.5,200],[7.0,240]] | [[mm³,°C]] |
| Mindestumfang Polygon | 1 | mm |
| Stützstruktur in Blöcke aufteilen | False | |
| Blockgröße für Stützstruktur | 20 | mm |
| Anzahl der Stützstruktur-Blocklinien | 9 | |
| Windschutz aktivieren | False | |
| X/Y-Abstand des Windschutzes | 10 | mm |
| Begrenzung des Windschutzes | Voll | |
| Höhe des Windschutzes | 10 | mm |
| Überhänge druckbar machen | False | |
| Maximaler Winkel des Modells | 50 | ° |
| Maximaler Lochflächen-Überstand | 0 | mm² |
| Coasting aktivieren | False | |
| Coasting-Volumen | 0.064 | mm³ |
| Mindestvolumen vor Coasting | 0.8 | mm³ |
| Coasting-Geschwindigkeit | 90 | % |
| Größe 3D-Quertasche | 6.6 | mm |
| Querfülldichte Bild | | |
| Querfülldichte Bild für Stützstruktur | | |
| Konische Stützstruktur aktivieren | False | |
| Winkel konische Stützstruktur | 30 | ° |
| Mindestbreite konische Stützstruktur | 5 | mm |
| Ungleichmäßige Außenhaut | False | |
| Nur ungleichmäßige Außenhaut | False | |
| Dicke der ungleichmäßigen Außenhaut | 0.3 | mm |
| Dichte der ungleichmäßigen Außenhaut | 1.25 | 1/mm |
| Punktabstand der ungleichmäßigen Außenhaut | 0.8 | mm |
| Ausgleich Durchflussrate max. Extrusionswirkung | 0 | mm |
| Ausgleichsfaktor Durchflussrate | 100 | % |
| Drucken mit Drahtstruktur | False | |
| Verbindungshöhe bei Drucken mit Drahtstruktur | 3 | mm |
| Einfügeabstand für Dach bei Drucken mit Drahtstruktur | 3 | mm |
| Geschwindigkeit beim Drucken mit Drahtstruktur | 5 | mm/s |
| Geschwindigkeit beim Drucken der Unterseite mit Drahtstruktur | 5 | mm/s |
| Geschwindigkeit beim Drucken in Aufwärtsrichtung mit Drahtstruktur | 5 | mm/s |
| Geschwindigkeit beim Drucken in Abwärtsrichtung mit Drahtstruktur | 5 | mm/s |
| Geschwindigkeit beim Drucken in horizontaler Richtung mit Drahtstruktur | 5 | mm/s |
| Fluss für Drucken mit Drahtstruktur | 100 | % |
| Fluss für Drucken von Verbindungen mit Drahtstruktur | 100 | % |
| Fluss für Drucken von flachen Linien mit Drahtstruktur | 100 | % |
| Aufwärtsverzögerung beim Drucken mit Drahtstruktur | 0 | s |
| Abwärtsverzögerung beim Drucken mit Drahtstruktur | 0 | s |
| Horizontale Verzögerung beim Drucken mit Drahtstruktur | 0.1 | s |
| Langsame Aufwärtsbewegung bei Drucken mit Drahtstruktur | 0.3 | mm |
| Knotengröße für Drucken mit Drahtstruktur | 0.6 | mm |
| Herunterfallen bei Drucken mit Drahtstruktur | 0.5 | mm |
| Nachziehen bei Drucken mit Drahtstruktur | 0.6 | mm |
| Strategie für Drucken mit Drahtstruktur | Kompensieren | |
| Abwärtslinien beim Drucken mit Drahtstruktur geraderichten | 20 | % |
| Herunterfallen des Dachs bei Drucken mit Drahtstruktur | 2 | mm |
| Nachziehen für Dach bei Drucken mit Drahtstruktur | 0.8 | mm |
| Verzögerung für Dachumfänge bei Drucken mit Drahtstruktur | 0.2 | s |
| Düsenabstand bei Drucken mit Drahtstruktur | 1 | mm |
| Anpassschichten verwenden | False | |
| Maximale Abweichung für Anpassschichten | 0.04 | mm |
| Abweichung Schrittgröße für Anpassschichten | 0.04 | mm |
| Topographische Größe der Anpassschichten | 0.2 | mm |
| Winkel für überhängende Wände | 90 | ° |
| Geschwindigkeit für überhängende Wände | 100 | % |
| Brückeneinstellungen aktivieren | False | |
| Mindestlänge Brückenwand | 5 | mm |
| Schwellenwert Stützstruktur Brücken-Außenhaut | 50 | % |
| Maximale Dichte der Materialsparfüllung der Brücke | 0 | % |
| Coasting Brückenwand | 100 | % |
| Brückenwandgeschwindigkeit | 25 | mm/s |
| Brückenwandfluss | 50 | % |
| Brücken-Außenhautgeschwindigkeit | 25 | mm/s |
| Brücken-Außenhautfluss | 60 | % |
| Dichte der Brücken-Außenhaut | 100 | % |
| Lüfterdrehzahl Brücke | 100 | % |
| Brücke hat mehrere Schichten | True | |
| Geschwindigkeit Brücke, zweite Außenhaut | 25 | mm/s |
| Fluss Brücke, zweite Außenhaut | 100 | % |
| Dichte Brücke, zweite Außenhaut | 75 | % |
| Lüfterdrehzahl Brücke, zweite Außenhaut | 0 | % |
| Geschwindigkeit Brücke, dritte Außenhaut | 25 | mm/s |
| Fluss Brücke, dritte Außenhaut | 110 | % |
| Dichte Brücke, dritte Außenhaut | 80 | % |
| Lüfterdrehzahl Brücke, dritte Außenhaut | 0 | % |
| Düse zwischen den Schichten abwischen | False | |
| Materialmenge zwischen den Wischvorgängen | 10 | mm³ |
| Abwischen bei Einzug aktivieren | True | |
| Einzugsabstand für Abwischen | 2 | mm |
| Zusätzliche Zurückschiebemenge nach Einzug für Abwischen | 0 | mm³ |
| Einzugsgeschwindigkeit für Abwischen | 25 | mm/s |
| Einzugsgeschwindigkeit (Einzug) für Abwischen | 25 | mm/s |
| Vorbereitungszeit für Abwischen beim Einzug | 25 | mm/s |
| Abwischen pausieren | 0 | s |
| Z-Sprung beim Abwischen | False | |
| Z-Sprung Höhe - Abwischen | 0.2 | mm |
| Sprunghöhe - Abwischen | 5 | mm/s |
| X-Position für Bürste - Abwischen | 100 | mm |
| Wiederholungszähler - Abwischen | 5 | |
| Abstand Wischbewegung | 20 | mm |
| Max. Lochdurchmesser | 0 | mm |
| Max. Detaillänge | 0 | mm |
| Detailgeschwindigkeit | 50 | % |
| Geschwindigkeit der ersten Schicht von Details | 50 | % |
| Gerät |
| Gerät | Artillery Genius | |
| Anzeige der Gerätevarianten | False | |
| Start G-Code | G28 ; home all axes
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little
G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface | |
| Ende G-Code | G91; relative positioning
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of print
G90; absolute positioning
G1 X0 Y200 F1000 ; prepare for part removal
M104 S0; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G1 X0 Y300 F1000 ; prepare for part removal
M84 ; disable motors
M106 S0 ; turn off fan | |
| Material-GUID | 0ff92885-617b-4144-a03c-9989872454bc | |
| Durchmesser | 1.75 | mm |
| Warten auf Aufheizen der Druckplatte | True | |
| Warten auf Aufheizen der Düse | True | |
| Materialtemperaturen einfügen | True | |
| Temperaturprüfung der Druckplatte einfügen | True | |
| Gerätebreite | 220 | |
| Gerätetiefe | 220 | |
| Druckbettform | Rechteckig | |
| Druckplattenmaterial | Glas | |
| Gerätehöhe | 250 | |
| Mit beheizter Druckplatte | True | |
| Verfügt über Temperaturstabilisierung für den Druckraum | False | |
| Immer aktives Tools schreiben | False | |
| Is-Center-Ursprung | False | |
| Anzahl Extruder | 1 | |
| Anzahl der aktivierten Extruder | 1 | |
| Düsendurchmesser außen | 1 | mm |
| Düsenlänge | 3 | mm |
| Düsenwinkel | 45 | ° |
| Heizzonenlänge | 16 | mm |
| Temperatursteuerung der Düse aktivieren | True | |
| Aufheizgeschwindigkeit | 2 | °C/s |
| Abkühlgeschwindigkeit | 2 | °C/s |
| Mindestzeit Standby-Temperatur | 50 | s |
| G-Code-Variante | Marlin | |
| Firmware-Einzug | False | |
| Extruder teilen sich Heizelement | False | |
| Extruder teilen sich eine Düse | False | |
| Rückzugstellung der gemeinsam genutzten Düse | 0 | mm |
| Unzulässige Bereiche | [] | |
| Unzulässige Bereiche für die Düse | [] | |
